DA 505/450/445 FEM/FEA
-
-
federbetätigt – elektromagnetisch gelüftet
Eigenschaften Code Bremszange D Befestigung an der Maschine rechtwinklig zur Bremsscheibe A Rahmengröße 505, 450 oder 445 505
450
445Federbetätigt F Elektromagnetisch gelüftet E Manuelle oder automatische Nachstellung bei Reibklotzverschleiß M
AVersorgungsspannung 65 VAC 065
Elektromagnet mittig montiert M
Für Bremsscheibendicken 12,7 mm, 15 mm oder 30 mm 12
15
30
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.deHotline Technik:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.de -
Tools
Webshop:
| Bezeichnung | Bezeichnung | Materialnummer | Gewicht | Versorgungsspannung |
Bremsscheibendicke [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 505 FEM- | DA 505 FEM-065 M-12 | 4457-506501-000000 | 34,0 | 65 | 12 |
| ||
| DA 505 FEM- | DA 505 FEM-065 M-15 | 4457-506503-000000 | 34,0 | 65 | 15 |
| ||
| DA 505 FEM- | DA 505 FEM-065 M-30 | 4457-506505-000000 | 34,0 | 65 | 30 |
| ||
| DA 505 FEA- | DA 505 FEA-065 M-12 | 4457-506502-000000 | 34,0 | 65 | 12 |
| ||
| DA 505 FEA- | DA 505 FEA-065 M-15 | 4457-506504-000000 | 34,0 | 65 | 15 |
| ||
| DA 505 FEA- | DA 505 FEA-065 M-30 | 4457-506506-000000 | 34,0 | 65 | 30 |
| ||
| DA 450 FEM- | DA 450 FEM-065 M-12 | 4457-450501-000000 | 34,0 | 65 | 12 |
| ||
| DA 450 FEM- | DA 450 FEM-065 M-15 | 4457-450503-000000 | 34,0 | 65 | 15 |
| ||
| DA 450 FEM- | DA 450 FEM-065 M-30 | 4457-450505-000000 | 34,0 | 65 | 30 |
| ||
| DA 450 FEM- | DA 450 FEA-065 M-12 | 4457-506502-000000 | 34,0 | 65 | 12 |
| ||
| DA 450 FEM- | DA 450 FEA-065 M-15 | 4457-506504-000000 | 34,0 | 65 | 15 |
| ||
| DA 450 FEM- | DA 450 FEA-065 M-30 | 4457-506506-000000 | 34,0 | 65 | 30 |
| ||
| DA 445 FEM- | DA 445 FEM-065 M-12 | 4457-445501-000000 | 36,0 | 65 | 12 |
| ||
| DA 445 FEM- | DA 445 FEM-065 M-15 | 4457-445503-000000 | 36,0 | 65 | 15 |
| ||
| DA 445 FEM- | DA 445 FEM-065 M-30 | 4457-445505-000000 | 36,0 | 65 | 30 |
| ||
| DA 445 FEM- | DA 445 FEA-065 M-12 | 4457-445502-000000 | 36,0 | 65 | 12 |
| ||
| DA 445 FEM- | DA 445 FEA-065 M-15 | 4457-445504-000000 | 36,0 | 65 | 15 |
| ||
| DA 445 FEM- | DA 445 FEA-065 M-30 | 4457-445506-000000 | 36,0 | 65 | 30 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |
