DH 035 FPA
-
-
federbetätigt – pneumatisch gelüftet
Eigenschaften Code Bremszange D Befestigung an der Maschine rechtwinklig zur Bremsscheibe H Rahmengröße 035 035 Federbetätigt F Pneumatisch gelüftet P Automatische Nachstellung bei Reibklotzverschleiß A Wahlweise stehen Druckzylinder 065, 085, 095, 115 oder 125 zur Verfügung 065
bis
125Druckzylinder rechts oder links montiert lieferbar R
L
Für Bremsscheibendicken 12,5 mm, 25 mm, 30 mm oder 40 mm 12
bis
40 -
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.deHotline Technik:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.de -
Tools
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|
| DH 035 FPA-065 R-12 | 4457-350678-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 R-25 | 4457-350680-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 R-30 | 4457-350682-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 R-40 | 4457-350684-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-085 R-12 | 4457-350686-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-085 R-25 | 4457-350688-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-085 R-30 | 4457-350690-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-085 R-40 | 4457-350692-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 R-12 | 4457-350694-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 R-25 | 4457-350696-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 R-30 | 4457-350698-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 R-40 | 4457-352600-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-115 R-12 | 4457-352602-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-115 R-25 | 4457-352604-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-115 R-30 | 4457-352606-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-115 R-40 | 4457-352608-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 R-12 | 4457-350627-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 R-25 | 4457-352612-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 R-30 | 4457-352614-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 R-40 | 4457-352616-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 L-12 | 4457-350679-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 L-25 | 4457-350681-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 L-30 | 4457-350683-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-065 L-40 | 4457-350685-000000 | 10,9 |
| ||
| DH 035 FPA-085 L-12 | 4457-350687-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-085 L-25 | 4457-350689-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-085 L-30 | 4457-350691-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-085 L-40 | 4457-350693-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 L-12 | 4457-350695-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 L-25 | 4457-350697-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 L-30 | 4457-350699-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-095 L-40 | 4457-352601-000000 | 13,3 |
| ||
| DH 035 FPA-115 L-12 | 4457-352603-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-115 L-25 | 4457-352605-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-115 L-30 | 4457-352607-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-115 L-40 | 4457-352609-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 L-12 | 4457-352611-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 L-25 | 4457-352613-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 L-30 | 4457-352615-000000 | 14,9 |
| ||
| DH 035 FPA-125 L-40 | 4457-352617-000000 | 14,9 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |
