Kegelhülsen-Flanschfutter HKFF
-
-
Kegelhülsen-Flanschfutter
als Komplett-SpannzeugEigenschaften
- Für Spanndurchmesser von 15 mm bis 206 mm
- Hohe Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,01 mm
- Zulässige Werkstücktoleranz bis IT13
- Lange Einführtiefe
- Plananzug gegen außenliegende Anlagefläche oder innenliegenden kundenseitigen Anlagering
- Handspannung optional möglich
- Unempfindlich gegen Verschmutzung durch gummierte Schlitzung der Kegelhülse
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] |
Dmax [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFF 40 | 4179-040900-015.00 | 3,500 | (min. 15) (max. 20,5) |
| ||
| HKFF 45 | 4179-045900-020.00 | 3,800 | (min. 20) (max. 30,5) |
| ||
| HKFF 55 | 4179-055900-030.00 | 4,200 | (min. 30) (max. 40,5) |
| ||
| HKFF 66 | 4179-066900-040.00 | 6,000 | (min. 40) (max. 50,5) |
| ||
| HKFF 76 | 4179-076900-050.00 | 6,100 | (min. 50) (max. 60,5) |
| ||
| HKFF 86 | 4179-086900-060.00 | 7,600 | (min. 60) (max. 70,5) |
| ||
| HKFF 96 | 4179-096900-070.00 | 7,700 | (min. 70) (max. 80,5) |
| ||
| HKFF 106 | 4179-106900-080.00 | 11,700 | (min. 80) (max. 90,5) |
| ||
| HKFF 114 | 4179-114900-090.00 | 11,800 | (min. 90) (max. 100,5) |
| ||
| HKFF 124 | 4179-124900-100.00 | 14,380 | (min. 100) (max. 110,5) |
| ||
| HKFF 134 | 4179-134900-110.00 | 17,200 | (min. 110) (max. 120,5) |
| ||
| HKFF 150 | 4179-150900-120.00 | 21,500 | (min. 120) (max. 131) |
| ||
| HKFF 160 | 4179-160900-130.00 | 25,300 | (min. 130) (max. 146) |
| ||
| HKFF 175 | 4179-175900-145.00 | 27,800 | (min. 145) (max. 161) |
| ||
| HKFF 190 | 4179-190900-160.00 | 36,700 | (min. 160) (max. 176) |
| ||
| HKFF 205 | 4179-205900-175.00 | 49,100 | (min. 175) (max. 191) |
| ||
| HKFF 225 | 4179-225900-190.00 | 49,200 | (min. 190) (max. 206) |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |
