Spannelemente Scheibenblöcke LAF
-
-
Scheibenblock-Flanschfutter
für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe und hoher Rundlaufgenauigkeit
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.deHotline Technik:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.de
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] |
Dmax [mm] |
Lb [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAF 22 | 3022-022001-007.00 | 0,040 | (min. 7) (max. 10) | 4 |
| ||
| LAF 22 | 3022-022004-010.00 | 0,035 | (min. 10) (max. 15) | 4 |
| ||
| LAF 32 | 3022-032001-010.00 | 0,040 | (min. 10) (max. 15) | 6 |
| ||
| LAF 32 | 3022-032004-015.00 | 0,040 | (min. 15) (max. 20) | 6 |
| ||
| LAF 42 | 3022-042001-020.00 | 0,050 | (min. 20) (max. 25) | 6 |
| ||
| LAF 42 | 3022-042004-025.00 | 0,050 | (min. 25) (max. 30) | 6 |
| ||
| LAF 52 | 3022-052001-030.00 | 0,050 | (min. 30) (max. 35) | 6 |
| ||
| LAF 52 | 3022-052004-035.00 | 0,050 | (min. 35) (max. 40) | 6 |
| ||
| LAF 62 | 3022-062001-040.00 | 0,080 | (min. 40) (max. 45) | 6 |
| ||
| LAF 62 | 3022-062004-045.00 | 0,080 | (min. 45) (max. 50) | 6 |
| ||
| LAF 80 | 3022-080001-050.00 | 0,130 | (min. 50) (max. 55) | 6 |
| ||
| LAF 80 | 3022-080004-055.00 | 0,130 | (min. 55) (max. 60) | 6 |
| ||
| LAF 90 | 3022-090001-060.00 | 0,140 | (min. 60) (max. 65) | 6 |
| ||
| LAF 90 | 3022-090004-065.00 | 0,140 | (min. 65) (max. 70) | 6 |
| ||
| LAF 100 | 3022-100001-070.00 | 0,150 | (min. 70) (max. 75) | 6 |
| ||
| LAF 100 | 3022-100004-075.00 | 0,150 | (min. 75) (max. 80) | 6 |
| ||
| LAF 110 | 3022-110001-080.00 | 0,150 | (min. 80) (max. 85) | 6 |
| ||
| LAF 110 | 3022-110004-085.00 | 0,170 | (min. 85) (max. 90) | 6 |
| ||
| LAF 120 | 3022-120001-090.00 | 0,200 | (min. 90) (max. 95) | 6 |
| ||
| LAF 120 | 3022-120004-095.00 | 0,200 | (min. 95) (max. 100) | 6 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140010-100.00 | 0,240 | (min. 100) (max. 105) | 6,3 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140004-105.00 | 0,240 | (min. 105) (max. 110) | 6,3 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140004-110.00 | 0,240 | (min. 110) (max. 115) | 6,3 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160001-115.00 | 0,250 | (min. 115) (max. 120) | 6,3 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160001-120.00 | 0,250 | (min. 120) (max. 125) | 6,3 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160004-125.00 | 0,250 | (min. 125) (max. 130) | 6,3 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160004-130.00 | 0,250 | (min. 130) (max. 135) | 6,3 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180001-135.00 | 0,500 | (min. 135) (max. 140) | 6,3 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180001-140.00 | 0,500 | (min. 140) (max. 145) | 6,3 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180004-145.00 | 0,500 | (min. 145) (max. 150) | 6,3 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180004-150.00 | 0,500 | (min. 150) (max. 155) | 6,3 |
| ||
| LAF 190 | 3022-190001-155.00 | 0,600 | (min. 155) (max. 160) | 6,3 |
| ||
| LAF 190 | 3022-190001-160.00 | 0,600 | (min. 160) (max. 165) | 6,3 |
| ||
| LAF 200 | 3022-200010-165.00 | 0,600 | (min. 165) (max. 170) | 6,3 |
| ||
| LAF 22 | 3022-022002-007.00 | 0,020 | (min. 7) (max. 10) | 6 |
| ||
| LAF 22 | 3022-022005-010.00 | 0,020 | (min. 10) (max. 15) | 6 |
| ||
| LAF 32 | 3022-032002-010.00 | 0,025 | (min. 10) (max. 15) | 9 |
| ||
| LAF 32 | 3022-032005-015.00 | 0,025 | (min. 15) (max. 20) | 9 |
| ||
| LAF 42 | 3022-042002-020.00 | 0,140 | (min. 20) (max. 25) | 9 |
| ||
| LAF 42 | 3022-042005-025.00 | 0,050 | (min. 25) (max. 30) | 9 |
| ||
| LAF 52 | 3022-052002-030.00 | 0,500 | (min. 30) (max. 35) | 9 |
| ||
| LAF 52 | 3022-052005-035.00 | 0,080 | (min. 35) (max. 40) | 9 |
| ||
| LAF 62 | 3022-062002-040.00 | 0,150 | (min. 40) (max. 45) | 9 |
| ||
| LAF 62 | 3022-062005-045.00 | 0,060 | (min. 45) (max. 50) | 9 |
| ||
| LAF 80 | 3022-080002-050.00 | 0,130 | (min. 50) (max. 55) | 10 |
| ||
| LAF 80 | 3022-080005-055.00 | 0,130 | (min. 55) (max. 60) | 10 |
| ||
| LAF 90 | 3022-090002-060.00 | 0,300 | (min. 60) (max. 65) | 10 |
| ||
| LAF 90 | 3022-090005-065.00 | 0,700 | (min. 65) (max. 70) | 10 |
| ||
| LAF 100 | 3022-100002-070.00 | 0,375 | (min. 70) (max. 75) | 10 |
| ||
| LAF 100 | 3022-100005-075.00 | 0,210 | (min. 75) (max. 80) | 10 |
| ||
| LAF 110 | 3022-110002-080.00 | 0,150 | (min. 80) (max. 85) | 10 |
| ||
| LAF 110 | 3022-110005-085.00 | 0,300 | (min. 85) (max. 90) | 10 |
| ||
| LAF 120 | 3022-120002-090.00 | 0,200 | (min. 90) (max. 95) | 10 |
| ||
| LAF 120 | 3022-120005-095.00 | 0,280 | (min. 95) (max. 100) | 10 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140011-100.00 | 0,300 | (min. 100) (max. 105) | 10 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140005-105.00 | 0,250 | (min. 105) (max. 110) | 10 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140005-110.00 | 0,250 | (min. 110) (max. 115) | 10 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160002-115.00 | 0,250 | (min. 115) (max. 120) | 10 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160002-120.00 | 0,250 | (min. 120) (max. 125) | 10 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160005-125.00 | 0,250 | (min. 125) (max. 130) | 10 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160005-130.00 | 0,250 | (min. 130) (max. 135) | 10 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180002-135.00 | 0,500 | (min. 135) (max. 140) | 10 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180002-140.00 | 0,500 | (min. 140) (max. 145) | 10 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180005-145.00 | 0,500 | (min. 145) (max. 150) | 10 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180005-150.00 | 0,500 | (min. 150) (max. 155) | 10 |
| ||
| LAF 190 | 3022-190002-155.00 | 0,600 | (min. 155) (max. 160) | 10 |
| ||
| LAF 190 | 3022-190002-160.00 | 0,600 | (min. 160) (max. 165) | 10 |
| ||
| LAF 200 | 3022-200011-165.00 | 0,600 | (min. 165) (max. 170) | 10 |
| ||
| LAF 22 | 3022-022003-007.00 | 0,050 | (min. 7) (max. 10) | 8 |
| ||
| LAF 22 | 3022-022006-010.00 | 0,020 | (min. 10) (max. 15) | 8 |
| ||
| LAF 32 | 3022-032003-010.00 | 0,025 | (min. 10) (max. 15) | 12 |
| ||
| LAF 32 | 3022-032006-015.00 | 0,080 | (min. 15) (max. 20) | 12 |
| ||
| LAF 42 | 3022-042003-020.00 | 0,100 | (min. 20) (max. 25) | 12 |
| ||
| LAF 42 | 3022-042006-025.00 | 0,100 | (min. 25) (max. 30) | 12 |
| ||
| LAF 52 | 3022-052003-030.00 | 0,100 | (min. 30) (max. 35) | 12 |
| ||
| LAF 52 | 3022-052006-035.00 | 0,080 | (min. 35) (max. 40) | 12 |
| ||
| LAF 62 | 3022-062003-040.00 | 0,100 | (min. 40) (max. 45) | 12 |
| ||
| LAF 62 | 3022-062006-045.00 | 0,100 | (min. 45) (max. 50) | 12 |
| ||
| LAF 80 | 3022-080003-050.00 | 0,320 | (min. 50) (max. 55) | 16 |
| ||
| LAF 80 | 3022-080006-055.00 | 0,130 | (min. 55) (max. 60) | 16 |
| ||
| LAF 90 | 3022-090003-060.00 | 0,130 | (min. 60) (max. 65) | 16 |
| ||
| LAF 90 | 3022-090006-065.00 | 0,300 | (min. 65) (max. 70) | 16 |
| ||
| LAF 100 | 3022-100003-070.00 | 0,240 | (min. 70) (max. 75) | 16 |
| ||
| LAF 100 | 3022-100006-075.00 | 0,210 | (min. 75) (max. 80) | 16 |
| ||
| LAF 110 | 3022-110003-080.00 | 0,150 | (min. 80) (max. 85) | 16 |
| ||
| LAF 110 | 3022-110006-085.00 | 0,300 | (min. 85) (max. 90) | 16 |
| ||
| LAF 120 | 3022-120003-090.00 | 0,200 | (min. 90) (max. 95) | 16 |
| ||
| LAF 120 | 3022-120006-095.00 | 0,280 | (min. 95) (max. 100) | 16 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140012-100.00 | 0,300 | (min. 100) (max. 105) | 20 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140006-105.00 | 0,300 | (min. 105) (max. 110) | 20 |
| ||
| LAF 140 | 3022-140006-110.00 | 0,300 | (min. 110) (max. 115) | 20 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160003-115.00 | 0,250 | (min. 115) (max. 120) | 20 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160003-120.00 | 0,250 | (min. 120) (max. 125) | 20 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160006-125.00 | 0,250 | (min. 125) (max. 130) | 20 |
| ||
| LAF 160 | 3022-160006-130.00 | 0,250 | (min. 130) (max. 135) | 20 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180003-135.00 | 0,500 | (min. 135) (max. 140) | 20 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180003-140.00 | 0,500 | (min. 140) (max. 145) | 20 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180006-145.00 | 0,500 | (min. 145) (max. 150) | 20 |
| ||
| LAF 180 | 3022-180006-150.00 | 0,500 | (min. 150) (max. 155) | 20 |
| ||
| LAF 190 | 3022-190003-155.00 | 0,600 | (min. 155) (max. 160) | 20 |
| ||
| LAF 190 | 3022-190003-160.00 | 0,600 | (min. 160) (max. 165) | 20 |
| ||
| LAF 200 | 3022-200012-165.00 | 0,600 | (min. 165) (max. 170) | 20 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |
