Spannelemente Scheibenblöcke LHF
-
-
Scheibenblock-Flanschfutter
für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LHFF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LHFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe mit großen Werkstücktoleranzen, hoher Rundlaufgenauigkeit und großem Einführspiel
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.deHotline Technik:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.de
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] |
Dmax [mm] |
Lb [mm] | Anzahl Spannscheiben | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHF 32 | 3024-032003-011.00 | 0,020 | (min. 11) (max. 15) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 37 | 3024-037003-015.00 | 0,020 | (min. 15) (max. 20) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 42 | 3024-042003-020.00 | 0,020 | (min. 20) (max. 25) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 47 | 3024-047003-025.00 | 0,030 | (min. 25) (max. 30) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 52 | 3024-052003-030.00 | 0,030 | (min. 30) (max. 35) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 57 | 3024-057003-035.00 | 0,030 | (min. 35) (max. 40) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 62 | 3024-062004-040.00 | 0,030 | (min. 40) (max. 45) | 6 | 8 |
| ||
| LHF 70 | 3024-070004-045.00 | 0,040 | (min. 45) (max. 50) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 80 | 3024-080008-050.00 | 0,040 | (min. 50) (max. 55) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 80 | 3024-080010-055.00 | 0,040 | (min. 55) (max. 60) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 90 | 3024-090006-060.00 | 0,040 | (min. 60) (max. 65) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 90 | 3024-090008-065.00 | 0,050 | (min. 65) (max. 70) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 100 | 3024-100009-070.00 | 0,050 | (min. 70) (max. 75) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 100 | 3024-100011-075.00 | 0,050 | (min. 75) (max. 80) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 110 | 3024-110005-080.00 | 0,060 | (min. 80) (max. 85) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 110 | 3024-110007-085.00 | 0,060 | (min. 85) (max. 90) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 120 | 3024-120003-090.00 | 0,060 | (min. 90) (max. 100) | 8 | 8 |
| ||
| LHF 140 | 3024-140005-100.00 | 0,070 | (min. 100) (max. 115) | 10 | 8 |
| ||
| LHF 150 | 3024-150004-115.00 | 0,070 | (min. 115) (max. 125) | 10 | 8 |
| ||
| LHF 160 | 3024-160003-125.00 | 0,080 | (min. 125) (max. 135) | 10 | 8 |
| ||
| LHF 170 | 3024-170005-135.00 | 0,080 | (min. 135) (max. 145) | 10 | 8 |
| ||
| LHF 180 | 3024-180003-145.00 | 0,090 | (min. 145) (max. 165) | 10 | 8 |
| ||
| LHF 190 | 3024-190005-155.00 | 0,100 | (min. 155) (max. 165) | 10 | 8 |
| ||
| LHF 32 | 3024-032004-011.00 | 0,040 | (min. 11) (max. 15) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 37 | 3024-037004-015.00 | 0,040 | (min. 15) (max. 20) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 42 | 3024-042004-020.00 | 0,040 | (min. 20) (max. 25) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 47 | 3024-047004-025.00 | 0,040 | (min. 25) (max. 30) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 52 | 3024-052004-030.00 | 0,060 | (min. 30) (max. 35) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 57 | 3024-057004-035.00 | 0,060 | (min. 35) (max. 40) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 62 | 3024-062005-040.00 | 0,060 | (min. 40) (max. 45) | 12 | 16 |
| ||
| LHF 70 | 3024-070005-045.00 | 0,080 | (min. 45) (max. 50) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 80 | 3024-080009-050.00 | 0,080 | (min. 50) (max. 55) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 80 | 3024-080011-055.00 | 0,080 | (min. 55) (max. 60) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 90 | 3024-090007-060.00 | 0,080 | (min. 60) (max. 65) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 90 | 3024-090009-065.00 | 0,080 | (min. 65) (max. 70) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 100 | 3024-100010-070.00 | 0,100 | (min. 70) (max. 75) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 100 | 3024-100012-075.00 | 0,100 | (min. 75) (max. 80) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 110 | 3024-110006-080.00 | 0,120 | (min. 80) (max. 85) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 110 | 3024-110008-085.00 | 0,120 | (min. 85) (max. 90) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 120 | 3024-120004-090.00 | 0,120 | (min. 90) (max. 100) | 16 | 16 |
| ||
| LHF 140 | 3024-140006-100.00 | 0,140 | (min. 100) (max. 115) | 20 | 16 |
| ||
| LHF 150 | 3024-150005-115.00 | 0,140 | (min. 115) (max. 125) | 20 | 16 |
| ||
| LHF 160 | 3024-160004-125.00 | 0,160 | (min. 125) (max. 135) | 20 | 16 |
| ||
| LHF 170 | 3024-170006-135.00 | 0,160 | (min. 135) (max. 145) | 20 | 16 |
| ||
| LHF 180 | 3024-180004-145.00 | 0,180 | (min. 145) (max. 165) | 20 | 16 |
| ||
| LHF 190 | 3024-190006-155.00 | 0,200 | (min. 155) (max. 165) | 20 | 16 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |

