Spannelemente Spannscheiben LAF
-
-
Scheibenblock-Flanschfutter
für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe und hoher Rundlaufgenauigkeit
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.deHotline Technik:
+49 6028 40642 0
info@ringspann-sts.de
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer |
Gewicht [kg] |
Dmax [mm] |
Dmax2 [mm] |
Dmin_step [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAF 22 | 1002-022001-007.00 | 0,010 | (min. 7) (max. ) | 10 | 0,01 |
| ||
| LAF 22 | 1002-022004-010.00 | 0,010 | (min. 10) (max. ) | 15 | 0,01 |
| ||
| LAF 32 | 1002-032001-010.00 | 0,010 | (min. 10) (max. ) | 15 | 0,01 |
| ||
| LAF 32 | 1002-032004-015.00 | 0,010 | (min. 15) (max. ) | 20 | 0,01 |
| ||
| LAF 42 | 1002-042001-020.00 | 0,020 | (min. 20) (max. ) | 25 | 0,01 |
| ||
| LAF 42 | 1002-042004-025.00 | 0,020 | (min. 25) (max. ) | 30 | 0,01 |
| ||
| LAF 52 | 1002-052001-030.00 | 0,020 | (min. 30) (max. ) | 35 | 0,01 |
| ||
| LAF 52 | 1002-052004-035.00 | 0,020 | (min. 35) (max. ) | 40 | 0,01 |
| ||
| LAF 62 | 1002-062001-040.00 | 0,020 | (min. 40) (max. ) | 45 | 0,01 |
| ||
| LAF 62 | 1002-062004-045.00 | 0,030 | (min. 45) (max. ) | 50 | 0,01 |
| ||
| LAF 80 | 1002-080001-050.00 | 0,050 | (min. 50) (max. ) | 55 | 0,01 |
| ||
| LAF 80 | 1002-080004-055.00 | 0,050 | (min. 55) (max. ) | 60 | 0,01 |
| ||
| LAF 90 | 1002-090001-060.00 | 0,060 | (min. 60) (max. ) | 65 | 0,01 |
| ||
| LAF 90 | 1002-090004-065.00 | 0,060 | (min. 65) (max. ) | 70 | 0,01 |
| ||
| LAF 100 | 1002-100001-070.00 | 0,070 | (min. 70) (max. ) | 75 | 0,01 |
| ||
| LAF 100 | 1002-100004-075.00 | 0,070 | (min. 75) (max. ) | 80 | 0,01 |
| ||
| LAF 110 | 1002-110001-080.00 | 0,080 | (min. 80) (max. ) | 85 | 0,01 |
| ||
| LAF 110 | 1002-110004-085.00 | 0,080 | (min. 85) (max. ) | 90 | 0,01 |
| ||
| LAF 120 | 1002-120001-090.00 | 0,080 | (min. 90) (max. ) | 95 | 0,01 |
| ||
| LAF 120 | 1002-120004-095.00 | 0,080 | (min. 95) (max. ) | 100 | 0,01 |
| ||
| LAF 140 | 1002-140009-100.00 | 0,090 | (min. 100) (max. ) | 105 | 0,01 |
| ||
| LAF 140 | 1002-140011-105.00 | 0,090 | (min. 105) (max. ) | 110 | 0,01 |
| ||
| LAF 140 | 1002-140013-110.00 | 0,090 | (min. 110) (max. ) | 115 | 0,01 |
| ||
| LAF 160 | 1002-160007-115.00 | 0,090 | (min. 115) (max. ) | 120 | 0,01 |
| ||
| LAF 160 | 1002-160009-120.00 | 0,090 | (min. 120) (max. ) | 125 | 0,01 |
| ||
| LAF 160 | 1002-160011-125.00 | 0,090 | (min. 125) (max. ) | 130 | 0,01 |
| ||
| LAF 160 | 1002-160013-130.00 | 0,090 | (min. 130) (max. ) | 135 | 0,01 |
| ||
| LAF 180 | 1002-180007-135.00 | 0,090 | (min. 135) (max. ) | 140 | 0,01 |
| ||
| LAF 180 | 1002-180009-140.00 | 0,090 | (min. 140) (max. ) | 145 | 0,01 |
| ||
| LAF 180 | 1002-180011-145.00 | 0,090 | (min. 145) (max. ) | 150 | 0,01 |
| ||
| LAF 180 | 1002-180013-150.00 | 0,090 | (min. 150) (max. ) | 155 | 0,01 |
| ||
| LAF 190 | 1002-190011-155.00 | 0,090 | (min. 155) (max. ) | 160 | 0,01 |
| ||
| LAF 190 | 1002-190013-160.00 | 0,090 | (min. 160) (max. ) | 165 | 0,01 |
| ||
| LAF 200 | 1002-200008-165.00 | 0,090 | (min. 165) (max. ) | 170 | 0,01 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |
