Zwischenflansche Z …
-
-
für Maschinenanschlüsse nach DIN 55026 Form A
Zwischenflansche werden als Adapter zwischen Maschinenanschlüssen nach DIN 55026 der Größe A5, A6 oder A8 (siehe Tabelle Maschinenanschluss) und den RINGSPANN-Komplett-Spannzeugen eingesetzt.
Die Kombinationsmöglichkeiten werden in der untenstehenden Tabelle gezeigt. Demnach kann ein Zwischenflansch für unterschiedliche Komplett-Spannzeuge genutzt werden.
Webshop:
| Bezeichnung | Materialnummer | Gewicht | Größe | für Spannzeug | Maschinenanschluss | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAA5 70 | 2109-135900-000000 | 2,800 | 70 | A5 |
| |||
| ZAA6 70 | 2109-165900-000000 | 4,166 | 70 | A6 |
| |||
| ZAA8 70 | 2109-210900-000000 | 7,046 | 70 | A8 |
| |||
| ZAA6 90 | 2109-165901-000000 | 4,355 | 90 | A6 |
| |||
| ZAA8 90 | 2109-210906-000000 | 7,200 | 90 | A8 |
| |||
| ZAA8 120 | 2109-210902-000000 | 6,432 | 120 | A8 |
| |||
| ZBA5 90 | 2109-135901-000000 | 3,500 | 90 | A5 |
| |||
| ZBA5 120 | 2109-140900-000000 | 4,000 | 120 | A5 |
| |||
| ZBA6 120 | 2109-165902-000000 | 5,320 | 120 | A6 |
| |||
| ZBA5 140 | 2109-165905-000000 | 4,600 | 140 | A5 |
| |||
| ZBA6 140 | 2109-165903-000000 | 5,550 | 140 | A6 |
| |||
| ZBA8 140 | 2109-210907-000000 | 8,000 | 140 | A8 |
| |||
| ZCA5 70 | 2109-160900-000000 | 5,000 | 70 | A5 |
| |||
| ZCA6 70 | 2109-165011-000000 | 6,700 | 70 | A6 |
| |||
| ZCA8 70 | 2109-210901-000000 | 8,100 | 70 | A8 |
| |||
| ZPA5 160 | 2109-160901-000000 | 4,300 | 160 | A5 |
| |||
| ZPA6 160 | 2109-165904-000000 | 5,642 | 160 | A6 |
| |||
| ZPA8 160 | 2109-210903-000000 | 8,847 | 160 | A8 |
| |||
| ZPA5 185 | 2109-185901-000000 | 5,400 | 185 | A5 |
| |||
| ZPA5 185 | 2109-200901-000000 | 6,400 | 185 | A5 |
| |||
| ZPA5 185 | 2109-225902-000000 | 7,500 | 185 | A5 |
| |||
| ZPA6 185 | 2109-185900-000000 | 7,060 | 185 | A6 |
| |||
| ZPA6 185 | 2109-200900-000000 | 7,667 | 185 | A6 |
| |||
| ZPA6 185 | 2109-225900-000000 | 8,769 | 185 | A6 |
| |||
| ZPA8 185 | 2109-210904-000000 | 9,504 | 185 | A8 |
| |||
| ZPA8 185 | 2109-210905-000000 | 10,090 | 185 | A8 |
| |||
| ZPA8 185 | 2109-225901-000000 | 11,140 | 185 | A8 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |
