Konus-Spannelemente RLK 402 TC
-
-
für höchste Biegemomente
Premium-Qualität für hohe ZentriergenauigkeitEigenschaften
- Zentriert die Nabe zur Welle. Doppelschlitz für hohe Zentriergenauigkeit
- Mehrfach montierbar
- Höchste übertragbare Drehmomente
- Für schwere Anwendungen
- Keine axiale Verschiebung der Nabe zur Welle beim Spannvorgang
- Höchste Bearbeitungsqualität
- Übertragbares Drehmoment von 50 500 Nm bis 1 701 000 Nm
- Für Wellendurchmesser von 130 mm bis 600 mm
Webshop:
| Bezeichnung |
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLK 402 TC-70 x 110 | 70 | 110 | 88 |
| ||||
| RLK 402 TC-80 x 120 | 80 | 120 | 88 |
| ||||
| RLK 402 TC-90 x 130 | 90 | 130 | 88 |
| ||||
| RLK 402 TC-100 x 145 | 100 | 145 | 112 |
| ||||
| RLK 402 TC-110 x 155 | 110 | 155 | 112 |
| ||||
| RLK 402 TC-120 x 165 | 120 | 165 | 112 |
| ||||
| RLK 402 TC-130 x 180 | 130 | 180 | 130 | 4205-130201-TC0000 | 9,7 |
| ||
| RLK 402 TC-140 x 190 | 140 | 190 | 130 | 4205-140201-TC0000 | 10,2 |
| ||
| RLK 402 TC-150 x 200 | 150 | 200 | 130 | 4205-150201-TC0000 | 10,2 |
| ||
| RLK 402 TC-160 x 210 | 160 | 210 | 130 | 4205-160201-TC0000 | 11,4 |
| ||
| RLK 402 TC-170 x 225 | 170 | 225 | 162 | 4205-170201-TC0000 | 17,1 |
| ||
| RLK 402 TC-180 x 235 | 180 | 235 | 162 | 4205-180201-TC0000 | 18,0 |
| ||
| RLK 402 TC-190 x 250 | 190 | 250 | 162 | 4205-190201-TC0000 | 20,8 |
| ||
| RLK 402 TC-200 x 260 | 200 | 260 | 162 | 4205-200201-TC0000 | 21,9 |
| ||
| RLK 402 TC-220 x 285 | 220 | 285 | 162 | 4205-220201-TC0000 | 25,5 |
| ||
| RLK 402 TC-240 x 305 | 240 | 305 | 162 | 4205-240201-TC0000 | 27,9 |
| ||
| RLK 402 TC-260 x 325 | 260 | 325 | 162 | 4205-260201-TC0000 | 30,3 |
| ||
| RLK 402 TC-280 x 355 | 280 | 355 | 197 | 4205-280201-TC0000 | 45,6 |
| ||
| RLK 402 TC-300 x 375 | 300 | 375 | 197 | 4205-300201-TC0000 | 50,7 |
| ||
| RLK 402 TC-320 x 405 | 320 | 405 | 197 | 4205-320201-TC0000 | 66,5 |
| ||
| RLK 402 TC-340 x 425 | 340 | 425 | 197 | 4205-340201-TC0000 | 63,8 |
| ||
| RLK 402 TC-360 x 455 | 360 | 455 | 224 | 4205-360201-TC0000 | 79,8 |
| ||
| RLK 402 TC-380 x 475 | 380 | 475 | 224 | 4205-380201-TC0000 | 79,8 |
| ||
| RLK 402 TC-400 x 495 | 400 | 495 | 224 | 4205-400201-TC0000 | 91,0 |
| ||
| RLK 402 TC-420 x 515 | 420 | 515 | 224 | 4205-420201-TC0000 | 92,1 |
| ||
| RLK 402 TC-440 x 535 | 440 | 535 | 224 | 4205-440201-TC0000 | 96,6 |
| ||
| RLK 402 TC-460 x 555 | 460 | 555 | 224 | 4205-460201-TC0000 | 103,2 |
| ||
| RLK 402 TC-480 x 575 | 480 | 575 | 224 | 4205-480201-TC0000 | 108,4 |
| ||
| RLK 402 TC-500 x 595 | 500 | 595 | 224 | 4205-500201-TC0000 | 112,5 |
| ||
| RLK 402 TC-520 x 615 | 520 | 615 | 224 | 4205-520201-TC0000 | 117,3 |
| ||
| RLK 402 TC-540 x 635 | 540 | 635 | 224 | 4205-540201-TC0000 | 121,1 |
| ||
| RLK 402 TC-560 x 655 | 560 | 655 | 224 | 4205-560201-TC0000 | 125,6 |
| ||
| RLK 402 TC-580 x 675 | 580 | 675 | 224 | 4205-580201-TC0000 | 134,1 |
| ||
| RLK 402 TC-600 x 695 | 600 | 695 | 224 | 4205-600201-TC0000 | 132,9 |
|
| * Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |

