Cone Clamping Elements RLK 235 TC
-
-
for very high bending moments
premium quality for high centering accuracyFeatures
- Centres the shaft to the hub. Double slot for high centering accuracy.
- Can be assembled multiple times
- Highest transmissible torque
- No axial displacement between hub and shaft during clamping procedure
- Highest machining quality
- Transmissible torque of 8 510 Nm up to 1 049 600 Nm
- For shaft diameters between 70 mm and 600 mm
Webshop:
| Product name |
mtres [Nm] |
d [mm] |
D [mm] |
B [mm] | Article number |
Weight [kg] | Delivery time* |
For customers in Germany Price/piece in € for orders of at least |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLK 235 TC-70 x 115 | 6390 | 70 | 115 | 88 | 4204-070501-TC0000 | 3,62 |
| ||
| RLK 235 TC-80 x 125 | 8560 | 80 | 125 | 88 | 4204-080501-TC0000 | 4,02 |
| ||
| RLK 235 TC-90 x 135 | 9630 | 90 | 135 | 88 | 4204-090501-TC0000 | 4,44 |
| ||
| RLK 235 TC-100 x 150 | 14990 | 100 | 150 | 96 | 4204-100501-TC0000 | 6,02 |
| ||
| RLK 235 TC-110 x 160 | 16560 | 110 | 160 | 96 | 4204-110501-TC0000 | 6,46 |
| ||
| RLK 235 TC-120 x 170 | 18070 | 120 | 170 | 96 | 4204-120501-TC0000 | 6,88 |
| ||
| RLK 235 TC-130 x 190 | 30690 | 130 | 190 | 111 | 4204-130501-TC0000 | 10,56 |
| ||
| RLK 235 TC-140 x 200 | 33060 | 140 | 200 | 111 | 4204-140501-TC0000 | 11,22 |
| ||
| RLK 235 TC-150 x 210 | 35340 | 150 | 210 | 111 | 4204-150501-TC0000 | 11,92 |
| ||
| RLK 235 TC-160 x 220 | 37720 | 160 | 220 | 111 | 4204-160501-TC0000 | 12,46 |
| ||
| RLK 235 TC-170 x 240 | 59080 | 170 | 240 | 142 | 4204-170501-TC0000 | 20,58 |
| ||
| RLK 235 TC-180 x 250 | 62530 | 180 | 250 | 142 | 4204-180501-TC0000 | 21,52 |
| ||
| RLK 235 TC-190 x 260 | 65970 | 190 | 260 | 142 | 4204-190501-TC0000 | 22,58 |
| ||
| RLK 235 TC-200 x 270 | 86840 | 200 | 270 | 142 | 4204-200501-TC0000 | 23,38 |
| ||
| RLK 235 TC-220 x 290 | 95570 | 220 | 290 | 142 | 4204-220501-TC0000 | 25,64 |
| ||
| RLK 235 TC-240 x 310 | 125050 | 240 | 310 | 142 | 4204-240501-TC0000 | 27,9 |
| ||
| RLK 235 TC-260 x 330 | 135490 | 260 | 330 | 142 | 4204-260501-TC0000 | 29,85 |
| ||
| RLK 235 TC-280 x 365 | 181190 | 280 | 365 | 168 | 4204-280501-TC0000 | 45,8 |
| ||
| RLK 235 TC-300 x 385 | 194100 | 300 | 385 | 168 | 4204-300501-TC0000 | 48,4 |
| ||
| RLK 235 TC-320 x 405 | 248460 | 320 | 405 | 168 | 4204-320501-TC0000 | 51,4 |
| ||
| RLK 235 TC-340 x 425 | 308020 | 340 | 425 | 168 | 4204-340501-TC0000 | 54,25 |
| ||
| RLK 235 TC-360 x 445 | 326150 | 360 | 445 | 168 | 4204-360501-TC0000 | 57,25 |
| ||
| RLK 235 TC-380 x 465 | 420630 | 380 | 465 | 168 | 4204-380501-TC0000 | 59,0 |
| ||
| RLK 235 TC-400 x 485 | 432680 | 400 | 485 | 168 | 4204-400501-TC0000 | 62,9 |
| ||
| RLK 235 TC-420 x 505 | 444680 | 420 | 505 | 168 | 4204-420501-TC0000 | 65,35 |
| ||
| RLK 235 TC-440 x 525 | 455570 | 440 | 525 | 202 | 4204-440501-TC0000 | 82,7 |
| ||
| RLK 235 TC-460 x 545 | 476290 | 460 | 545 | 202 | 4204-460501-TC0000 | 85,7 |
| ||
| RLK 235 TC-480 x 565 | 497010 | 480 | 565 | 202 | 4204-480501-TC0000 | 91,0 |
| ||
| RLK 235 TC-500 x 585 | 582410 | 500 | 585 | 202 | 4204-500501-TC0000 | 94,0 |
| ||
| RLK 235 TC-520 x 605 | 605730 | 520 | 605 | 202 | 4204-520501-TC0000 | 98,0 |
| ||
| RLK 235 TC-540 x 625 | 629040 | 540 | 625 | 202 | 4204-540501-TC0000 | 101,0 |
| ||
| RLK 235 TC-560 x 645 | 652280 | 560 | 645 | 202 | 4204-560501-TC0000 | 104,0 |
| ||
| RLK 235 TC-580 x 665 | 758200 | 580 | 665 | 202 | 4204-580501-TC0000 | 108,0 |
| ||
| RLK 235 TC-600 x 685 | 806080 | 600 | 685 | 202 | 4204-600501-TC0000 | 111,0 |
|
| * Delivery times ex works in business days |
